topo sektor latschenturm...
weg seite
| Routenname | UIAA | Franz. | Länge |
| 01 Orpheus | 7+ | 6c | 16 m |
| 02 Bieromanie | 8- | 6c+ | 17 m |
| 03 Heimatbühne | 8+/9- | 7b | 15 m |
| 04 Schleudersitz | 9 | 7c | 13 m |
| 05 Niagra | 9-/9 | 7b+ | 18 m |
| 06 Erdbeerland | 7 | 6b | 18 m |
| 07 Klassiker | 6- | 5b | 18 m |
| 08 Zweigstelle Arzel | 6 | 5c | 17 m |
| 09 Sein oder nicht Sein | 7+ | 6c | 18 m |
| 10 Latschenzuckerl | 7+ | 6c | 18 m |
| 11 Latschenzuckerl direkt | 9 | 7c | 18 m |
steile seite
| Routenname | UIAA | Franz. | Länge |
| 12 Via Hilti | 9 | 7c | 120 m |
| 13 Traumhochzeit | 8 | 7a | 25 m |
| 14 Paradies in steil | 9-/9 | 7b+ | 30 m |
| 15 Fetzenleiberl | 8+ | 7a+ | 20 m |
| 16 Schneekanone | 8+/9- | 7b | 100 m |
| 17 Unverhofft kommt oft | 8 | 7a | 35 m |
| 18 Unverhofft kommt öfter | 8+ | 7a+ | 35 m |
| 19 Variante zu Fetzenleiberl | 8+/9- | 7b | 35 m |
bachseite
| Routenname | UIAA | Franz. | Länge |
| 20 Power come back | 9-/9 | 7b+ | 10 m |
| 21 Platzhirsch | 10 | 8b | 18 m |
| 22 Guadalajara | 9-/9 | 7b+ | 18 m |
| 23 Don Juan | 7- | 6a+ | 18 m |
| 24 Wasserwelten | 8 | 7a | 17 m |
| 25 Kaputt in Hollywood | 8 | 7a | 18 m |
| 26 Burgschauspiel | 8+/9- | 7b | 16 m |
| 27 Ballerfrau | 9 | 7c | 18 m |
| 28 Ballermann | 9+ | 7c+ | 18 m |
| 29 Hitzephobie | 10- | 8a+ | 18 m |
flache seite
| Routenname | UIAA | Franz. | Länge |
| 30 Speerwurf | 10- | 8a+ | 12 m |
| 31 Kabale und Liebe | 7 | 6b | 15 m |
| 32 Augenblick verweile doch | 8+ | 7a+ | 18 m |
| 32a Ode an die Freude | 7/7+ | 6b+ | 18 m |
| 33 Die Leiden des jungen Werthers | 7- | 6a+ | 18 m |
| 34 Die Räuber | 7- | 6a+ | 16 m |






