weitere sportkletter gebiete...
putzen 
| entfernung zu imst: | 0 km |
| allgemeine bewertung: | *** |
| schwierigkeitsgrad: | 2 – 8 |
| routen-anzahl: | 26 |
| routen-längen: | 15 – 30 |
| absicherung: | ***** |
| ausrichtung: | süd-ost |
| zustieg: | 15 min. |
| anfängerfreundlich: | *** |
| familienfreundlich: | *** |
reithle 
| entfernung zu imst: | 0 km |
| allgemeine bewertung: | **** |
| schwierigkeitsgrad: | 6 – 10- |
| routen-anzahl: | 10 |
| routen-längen: | 15 |
| absicherung: | **** |
| ausrichtung: | s-w-n-o |
| zustieg: | 40 min. |
| anfängerfreundlich: | ** |
| familienfreundlich: | **** |
rote wand/karres 
| entfernung zu imst: | 5 km |
| allgemeine bewertung: | *** |
| schwierigkeitsgrad: | 4+ – 8 |
| routen-anzahl: | 80 |
| routen-längen: | 10 – 34 |
| absicherung: | **** |
| ausrichtung: | süd |
| zustieg: | 15 – 25 min. |
| anfängerfreundlich: | * |
| familienfreundlich: | - |
walchenbach 
| entfernung zu imst: | 6 km |
| allgemeine bewertung: | *** |
| schwierigkeitsgrad: | 2 – 8- |
| routen-anzahl: | 27 |
| routen-längen: | 5 – 17 |
| absicherung: | ***** |
| ausrichtung: | süd-ost |
| zustieg: | 10 min. |
| anfängerfreundlich: | **** |
| familienfreundlich: | ** |
starkenbach
| entfernung zu imst: | 10 km |
| allgemeine bewertung: | *** |
| schwierigkeitsgrad: | 4 – 10 |
| routen-anzahl: | 270 |
| routen-längen: | 10 – 35 |
| absicherung: | * |
| ausrichtung: | süd |
| zustieg: | 2 – 20 min. |
| anfängerfreundlich: | - |
| familienfreundlich: | - |
sparchet/nassereith 
| entfernung zu imst: | 12 km |
| allgemeine bewertung: | ***** |
| schwierigkeitsgrad: | 2 – 9 |
| routen-anzahl: | 80 |
| routen-längen: | 30 |
| absicherung: | ***** |
| ausrichtung: | ost + süd |
| zustieg: | 10 min. |
| anfängerfreundlich: | ***** |
| familienfreundlich: | * |
leithe/nassereith 
| entfernung zu imst: | 12 km |
| allgemeine bewertung: | ***** |
| schwierigkeitsgrad: | 2 – 9 |
| routen-anzahl: | 80 |
| routen-längen: | 30 |
| absicherung: | *** |
| ausrichtung: | ost + süd |
| zustieg: | 10 min. |
| anfängerfreundlich: | ***** |
| familienfreundlich: | * |
nassereith/götterwand
| entfernung zu imst: | 12 km |
| allgemeine bewertung: | ** |
| schwierigkeitsgrad: | 6+ – 11+ |
| routen-anzahl: | 36 |
| routen-längen: | 20 – 30 |
| absicherung: | *** |
| ausrichtung: | nord |
| zustieg: | 10 min. |
| anfängerfreundlich: | * |
| familienfreundlich: | - |
hahntennjoch 
| entfernung zu imst: | 12 km |
| allgemeine bewertung: | **** |
| schwierigkeitsgrad: | 6 – 8+ |
| routen-anzahl: | 40 |
| routen-längen: | 20 – 50 |
| absicherung: | - |
| ausrichtung: | süd |
| zustieg: | 30 min. |
| anfängerfreundlich: | * |
| familienfreundlich: | - |
| www.climbers-paradise.com - zertifizierte Klettergärten sind nach den neuesten Sicherheitskriterien abgesichert! |
weitere alpine sportklettertouren...
tarrenz, salvesen
| entfernung zu imst: | 4 km |
| allgemeine bewertung: | *** |
| schwierigkeitsgrad: | 7+ – 9+ |
| routen-anzahl: | 4 |
| routen-längen: | bis 5 sL |
| absicherung: | *** |
| ausrichtung: | süd-west |
| zustieg: | 5 min. |
| anfängerfreundlich: | - |
| familienfreundlich: | - |
karres
| entfernung zu imst: | 6 km |
| allgemeine bewertung: | *** |
| schwierigkeitsgrad: | 6 – 7 |
| routen-anzahl: | 10 |
| routen-längen: | bis 4 sL |
| absicherung: | *** |
| ausrichtung: | süd |
| zustieg: | 20 – 25 min. |
| anfängerfreundlich: | - |
| familienfreundlich: | - |
karres höhe
| entfernung zu imst: | 6 km |
| allgemeine bewertung: | *** |
| schwierigkeitsgrad: | 7 – 8- |
| routen-anzahl: | 5 |
| routen-längen: | bis 3 sL |
| absicherung: | *** |
| ausrichtung: | süd-ost |
| zustieg: | 2 min. |
| anfängerfreundlich: | - |
| familienfreundlich: | - |
starkenbach
| entfernung zu imst: | 10 km |
| allgemeine bewertung: | ** |
| schwierigkeitsgrad: | 5 – 8 |
| routen-anzahl: | 10 |
| routen-längen: | bis 3 sL |
| absicherung: | ** |
| ausrichtung: | süd |
| zustieg: | 5 – 15 min. |
| anfängerfreundlich: | - |
| familienfreundlich: | - |
zams/burschlwand
| entfernung zu imst: | 15 km |
| allgemeine bewertung: | *** |
| schwierigkeitsgrad: | 6 – 8+ |
| routen-anzahl: | 30 |
| routen-längen: | bis 6 sL |
| absicherung: | ** |
| ausrichtung: | süd |
| zustieg: | 5 min. |
| anfängerfreundlich: | - |
| familienfreundlich: | - |
nassereith
| entfernung zu imst: | 20 km |
| allgemeine bewertung: | **** |
| schwierigkeitsgrad: | 4 – 6 |
| routen-anzahl: | 3 |
| routen-längen: | bis 4 sL |
| absicherung: | *** |
| ausrichtung: | ost |
| zustieg: | 15 min. |
| anfängerfreundlich: | - |
| familienfreundlich: | - |


