topo sektor hintere plattein...
| Routenname | UIAA | Länge | |
| 01 Südwand | 2/3+/3/3+/3/3+/4/4-/2/4/4/5-/5-/4+/2/3+/3 | 800 m | |
| 02 Melzergrat-Kante | 2/3+/3/3+/3/3+/4/4-/2/4/4/5-/5-/4+/2/3+/3 | 900 m | |
| 03 Segelflug | 4-/5+/5+/5/4 | 120m | |
| 04 Raichweg | 4/6/5+/4/3+ | 140 m | |
| 05 Schmetterlingsverschneidung | 5+/5+/5-/4 | 130 m | |
| 06 Fandango | 7+/6/7+/7+ | 130 m | |
| 07 Anfang und Ende | 5/5/3/4 | 150 m | |
| 08 7 x 20 | 4+/3/5-/4+/4/4/4+/4+ | 150 m | |
| 09 Verbindung Melzer - Südwand | 3 x abseilen und abklettern | 150 m | |



